Đơn giá áp dụng cho các khu vực TP. Thủ Đức, Quận 9, Quận 2, Bình Thạnh, Quận 7, Nhà Bè, Bình Dương và Đồng Nai:
| STT | Loại Bê Tông / Mác | Độ Sụt | Cường Độ Nén (28 Ngày) | Đơn Giá Tham Khảo (VNĐ/m³) | Ứng Dụng Phổ Biến |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bê tông Mác 100 | 10±2 cm | 100 kg/cm² | 1.000.000 đ | Lót móng, đổ sân, nền hạ |
| 2 | Bê tông Mác 150 | 10±2 cm | 150 kg/cm² | 1.050.000 đ | Móng nhà cấp 4, tường chắn nhẹ |
| 3 | Bê tông Mác 200 | 12±2 cm | 200 kg/cm² | 1.100.000 đ | Nền nhà xưởng, đường dân sinh |
| 4 | Bê tông Mác 250 ⭐ | 12±2 cm | 250 kg/cm² | 1.150.000 đ | Phổ biến nhất: Móng, dầm, cột, sàn nhà phố |
| 5 | Bê tông Mác 300 ⭐ | 12±2 cm | 300 kg/cm² | 1.210.000 đ | Biệt thự, nhà cao tầng, sàn chịu lực lớn |
| 6 | Bê tông Mác 350 | 14±2 cm | 350 kg/cm² | 1.270.000 đ | Dự án cao tầng, tầng hầm, cầu cảng |
| 7 | Bê tông Mác 400 | 14±2 cm | 400 kg/cm² | 1.330.000 đ | Trụ cầu, công trình trọng điểm |
| 8 | Bê tông Mác 450 - M500 | Theo TK | 450 - 500 kg/cm² | Liên hệ trực tiếp | Thiết kế cấp phối riêng |
Tính nhanh khối lượng bê tông cần thiết cho sàn/móng và ước tính chi phí chuẩn nhất
Chọn phương thức nhập khối lượng
⚠️ Lưu ý: Báo giá thực tế có thể giảm tùy theo khối lượng lớn và vị trí khoảng cách từ trạm trộn.